Los Angeles

United States · North America · Q4 2014 – Q1 2026

Visits
80
Days
482
First visit
Q4 2014
Latest visit
Q1 2026
Days by year
  1. 52014
  2. 32015
  3. 42016
  4. 22017
  5. 522018
  6. 2242019
  7. 502020
  8. 222021
  9. 382022
  10. 612023
  11. 172024
  12. 22025
  13. 22026

Visit log80

  1. 2026Q1 20262 days
  2. 2025Q1 20251 day
  3. Q1 20251 day
  4. 2024Q4 20241 day
  5. Q4 20242 days
  6. Q4 20242 days
  7. Q2 20242 days
  8. Q2 20249 days
  9. Q1 20241 day
  10. 2023Q4 20231 day
  11. Q3 20237 days
  12. Q3 20234 days
  13. Q2 20231 day
  14. Q1 20231 day
  15. Q1 202339 days
  16. Q1 20238 days
  17. 2022Q4 202210 days
  18. Q3 – Q4 20228 days
  19. Q3 20228 days
  20. Q2 20222 days
  21. Q2 20222 days
  22. Q2 20221 day
  23. Q1 20227 days
  24. 2021Q4 20214 days
  25. Q4 20215 days
  26. Q3 – Q4 20213 days
  27. Q3 20213 days
  28. Q3 20215 days
  29. Q1 – Q2 20212 days
  30. 2020Q2 20201 day
  31. Q1 202020 days
  32. Q1 20207 days
  33. Q1 202022 days
  34. 2019Q4 201917 days
  35. Q4 20193 days
  36. Q4 20191 day
  37. Q4 201910 days
  38. Q4 20194 days
  39. Q4 20195 days
  40. Q4 20193 days
  41. Q3 – Q4 201932 days
  42. Q3 20198 days
  43. Q3 20198 days
  44. Q3 201915 days
  45. Q3 20197 days
  46. Q2 201911 days
  47. Q2 201912 days
  48. Q2 20193 days
  49. Q2 20192 days
  50. Q2 20199 days
  51. Q2 20195 days
  52. Q2 20194 days
  53. Q1 20195 days
  54. Q1 201930 days
  55. Q4 2018 – Q1 201933 days
  56. 2018Q4 20186 days
  57. Q4 20185 days
  58. Q4 20186 days
  59. Q4 20181 day
  60. Q4 20181 day
  61. Q4 20181 day
  62. Q4 20183 days
  63. Q4 20181 day
  64. Q4 20181 day
  65. Q4 20183 days
  66. Q4 20183 days
  67. Q4 20181 day
  68. Q4 20181 day
  69. Q4 20181 day
  70. Q4 20181 day
  71. Q3 20182 days
  72. Q3 20183 days
  73. Q3 20189 days
  74. 2017Q3 20172 days
  75. 2016Q3 20161 day
  76. Q1 20163 days
  77. 2015Q4 20152 days
  78. Q1 20151 day
  79. 2014Q4 20143 days
  80. Q4 20142 days

Overall 3.2 · Work 3.6 · Life 2.8

Work

  • Founder Quality4 out of 5
  • Capital Ecosystem3 out of 5
  • Talent Quality4 out of 5
  • Hardware Ecosystem3 out of 5
  • Office Quality4 out of 5

Life

  • Safety2 out of 5
  • Weather4 out of 5
  • Walkability1 out of 5
  • Public Transit2 out of 5
  • Cleanliness2 out of 5
  • Density2 out of 5
  • Casual Food3 out of 5
  • Fine Dining4 out of 5

Both

  • English5 out of 5
  • Public Wifi4 out of 5
  • Affordability2 out of 5

Also

  • Culture2 out of 5
  • Family Friendly3 out of 5
  • Open Late2 out of 5
  • Flight Access5 out of 5

Mentioned in writing1

  • The Lone American CityRambling · 2025

    There is only one American city. I've spent the past three years living in big cities around the world, trying to work out why I keep choosing them. I score every one in…

More in United States