Chicago

United States · North America · Q1 2014 – Q4 2025

Visits
45
Days
219
First visit
Q1 2014
Latest visit
Q4 2025
Days by year
  1. 302014
  2. 82015
  3. 82016
  4. 102017
  5. 342018
  6. 92019
  7. 292021
  8. 172022
  9. 432023
  10. 242024
  11. 72025

Visit log45

  1. 2025Q4 20257 days
  2. 2024Q3 – Q4 202410 days
  3. Q1 20241 day
  4. Q1 20241 day
  5. Q1 20245 days
  6. Q4 2023 – Q1 202430 days
  7. 2023Q3 20235 days
  8. Q3 20231 day
  9. Q3 20231 day
  10. Q2 – Q3 20236 days
  11. Q2 20231 day
  12. Q2 20233 days
  13. Q1 20231 day
  14. Q1 20232 days
  15. 2022Q4 20227 days
  16. Q4 20221 day
  17. Q4 20223 days
  18. Q3 20221 day
  19. Q3 20225 days
  20. 2021Q4 20212 days
  21. Q3 20212 days
  22. Q3 20211 day
  23. Q2 – Q3 20215 days
  24. Q2 202110 days
  25. Q2 20219 days
  26. 2019Q4 20195 days
  27. Q4 20194 days
  28. 2018Q4 20183 days
  29. Q3 201830 days
  30. Q4 2017 – Q1 20184 days
  31. 2017Q4 20171 day
  32. Q4 20174 days
  33. Q2 20171 day
  34. Q4 2016 – Q1 20173 days
  35. 2016Q4 20166 days
  36. 2015Q4 20153 days
  37. Q4 20152 days
  38. Q1 20153 days
  39. 2014Q4 20147 days
  40. Q3 20146 days
  41. Q3 20144 days
  42. Q3 201410 days
  43. Q3 20141 day
  44. Q3 20141 day
  45. Q1 20141 day

Overall 3.0 · Work 2.7 · Life 3.4

Work

  • Founder Quality2 out of 5
  • Capital Ecosystem3 out of 5
  • Talent Quality2 out of 5
  • Hardware Ecosystem1 out of 5
  • Office Quality3 out of 5

Life

  • Safety2 out of 5
  • Weather2 out of 5
  • Walkability3 out of 5
  • Public Transit4 out of 5
  • Cleanliness3 out of 5
  • Density4 out of 5
  • Casual Food4 out of 5
  • Fine Dining4 out of 5

Both

  • English5 out of 5
  • Public Wifi3 out of 5
  • Affordability3 out of 5

Also

  • Culture2 out of 5
  • Family Friendly3 out of 5
  • Open Late3 out of 5
  • Flight Access5 out of 5

Mentioned in writing1

  • The Lone American CityRambling · 2025

    There is only one American city. I've spent the past three years living in big cities around the world, trying to work out why I keep choosing them. I score every one in…

More in United States